70/90mm کټ آوټ فلیټ فاشیا پلاستيکي پوښ د المونیم SMD ښکته رڼا
د پلاستيکي پوښ المونیم 70mm کټ آوټ SMD Downlight
1. د تودوخې پرمختللی پلاستیک ریډیټر، د تودوخې د ضایع کولو ښه فعالیت، اوږد عمر.
2. د dimmable او غیر dimmable لپاره اختیاري.
3. جوړ شوی ډرایور، د ډیم کولو ښه فعالیت او د ډیری برانډ شوي ډیمرونو ملاتړ کوي.
4. د المونیم ښکته رڼا سره پرتله کول، دا لوړ لګښت لري.
5. د SAA، C-tick، CE، RoHs تصدیق سره تصویب شوی.
6. د IC-4 درجه بندي، په خوندي توګه پوښل کیدی شي او د موصلیت جوړولو لپاره بند شي.
7. لوړ لیمین تولید، د لیمین موثریت تر 100lm/w پورې
8. اختیاري چې واحد CCT او درې رنګه وي
9. د ډیمر ډول: د تعقیب څنډه، 0-10V، DALI / DSI، تویا سمارټ
10. د لوړ ر lightا لیږدونکي کمپیوټر ډیفیوزر کارول ، لوړ لیمین تولید.دا په ډیفیوزر کې درې بکسونه لري ترڅو ژمنه وکړي چې دا به ښکته نشي.
11. چپس په PCB بورډ کې، مناسب توزیع، په مساوي توګه شین کول.هیڅ تیاره ځای نشته که څه هم تیاره ته ټیټه وي.
12. د درې رنګه ښکته رڼا لپاره، سویچر د رڼا په اړخ کې دی، پیرودونکي کولی شي 3000K/4000K/5000K ته واړوي او سټاک کم کړي.د سویچر رنګ هر هغه رنګ ته بدل کیدی شي چې تاسو یې غواړئ.
13. دلته دوه اندازې غوره کیدی شي، 70mm او 90mm کټ آوټ، د پیرودونکو ډیری اړتیا پوره کوي.
تخنیکي پیرامیټر
د ولتاژ داخلول | 200V-240V | CRI (RA>) | 80,90 |
د بریښنا فاکتور | >0.9 | کاري فریکونسی | 50/60HZ |
ځواک | 5W، 8W | پرې کول | 70mm |
قطر | 92mm | لوړوالی | 55mm |
دحرارت درجه | -20 ~ 50 ℃ | عمري | 30000h |
د IP درجه بندي | IP44 | مواد | د پلاستيکي پوښ المونیم |
د رڼا سرچينه | LED | LED چپ | SMD 2835 |
CCT | 3000K، 4000K، 5000K، 6000K، درې رنګه | د بیم زاویه | 100° |
رڼا رنګ | طبیعي / ګرم / سړه | نصب کول | بیاځل شوی |
موډلونه
ماډل | ځواک | روښانه موثریت | روښانه | dimmable | CCT |
SM-DL01-02-05-SNDF | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | غیر دیمم وړ | 3000-6000K |
SM-DL01-02-08-SNDF | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | غیر دیمم وړ | 3000-6000K |
SM-DL01-02-05-SDF | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | dimmable | 3000-6000K |
SM-DL01-02-08-SDF | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | dimmable | 3000-6000K |
SM-DL01-02-05-TDF | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | dimmable | درې رنګه (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-02-08-TDF | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | dimmable | درې رنګه (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-03-05-SNDF | 5W | 80-100lm/w | 400-500lm | غیر دیمم وړ | 3000-6000K |
SM-DL01-03-08-SNDF | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | غیر دیمم وړ | 3000-6000K |
SM-DL01-03-10-SNDF | 10W | 80-100lm/w | 800-1000lm | غیر دیمم وړ | 3000-6000K |
SM-DL01-03-05-SDF | 5W | 80-100lm/w | 400-500lm | dimmable | 3000-6000K |
SM-DL01-03-08-SDF | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | dimmable | 3000-6000K |
SM-DL01-03-10-SDF | 10W | 80-100lm/w | 800-1000lm | dimmable | 3000-6000K |
SM-DL01-03-05-TDF | 5W | 80-100lm/w | 400-500lm | dimmable | درې رنګه (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-03-08-TDF | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | dimmable | درې رنګه (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-03-10-TDF | 10W | 80-100lm/w | 800-1000lm | dimmable | درې رنګه (3000K/4000K/5000K) |
بسته بندي
پرې کول | خالص وزن | ناخالصه وزن | مقدار (په هر کارتن کې) | د کارتن اندازه |
70mm | 4.32KG | ۵.۴۱ کیلو ګرامه | 24pcs | 35X22X37cm |
90mm | 5.04KG | ۶.۵ کیلو ګرامه | 24pcs | 41X26X38cm |
د تولید انځور
د فابریکې چاپیریال
د فابریکې چاپیریال