RGBCW WIFI + نیلي 90mm کټ آوټ سمارټ ډاونلایټ
RGBCW WIFI + نیلي 90mm کټ آوټ سمارټ ډاونلایټ
1. 4 اندازې غوره کیدی شي
2. د ترسره شوي CCT، RGB، RGBW لپاره اختیاري،RGBCW
3. اختیاري چې د اپلیکیشن، سمارټ آډیو، سویچ ډیمر، ریموټ کنټرولر، حرکت / رڼا سینسر لخوا کنټرول شي.
4. لوړ محصول، د لیمین موثریت کیدای شي تر 100lm/w پورې وي.
5. د تیاره کولو عالي فعالیت ، د مخکښې څنډې ، شاته څنډه ، یونیورسل ډیمرز سره میچ کولی شي.
6. د مخابراتو مختلف پروتوکول لارو غوره کولو لپاره اختیاري، وائی فای، بلوتوټ، وائی فای + بلوتوټ،د بلوتوټ میش (SIG), zigbee.
7. دا سمارټ ښکته رڼا د 0.8m AC کیبل او پلګ سره نصب کول اسانه دي.د تویا سمارټ ماډل سره ، ستاسو د وسیلو سره ر lightا وصل کول اسانه دي.
8. بې سیم، په رڼا کې د شبکې تارونو نصبولو ته اړتیا نلري.
9. د SAA، C-Tick، CE سره تصویب شوی.
مدغم ډیزاین، داخلي چلوونکی، په رڼا کې ښکلی بڼه.په دې ر lightا کې د لوړ حرارتي چلونکي پلاستيک توکي کارول کیږي ، د تودوخې عالي تحلیل او لوړ لګښت مؤثره ، IC-4 درجه بندي.
تاسو کولی شئ په ایپ کې د څراغونو فعالیت تنظیم کړئ پشمول د 1 ~ 100٪ کم کول ، د CCT بدلون ، د رنګ بدلون ، د صحنې ترتیب ، د میوزیک ترکیب ، د وخت تنظیم کول ، تصادفي وخت ، خوب او پاڅیدل ، تالونه ، د بریښنا حافظه.
د پلګ سره نصب کول اسانه دي.او تاسو کولی شئ هر رڼا په انفرادي توګه یا د یوې ډلې په توګه کنټرول کړئ.یو وسیله کولی شي یو تڼۍ څو مختلف څراغونه کنټرول کړي.
تخنیکي پیرامیټر
د ولتاژ داخلول | 200V-240V | CRI (RA>) | 80,90 |
د بریښنا فاکتور | >0.5/ >0.9 | کاري فریکونسی | 50/60HZ |
ځواک | 5W، 8W | پرې کول | 90mm |
قطر | 115mm | لوړوالی | 55mm |
دحرارت درجه | -20~50℃ | عمري | 30000h |
د IP درجه بندي | IP44 | مواد | د پلاستيکي پوښ المونیم |
د رڼا سرچينه | LED | LED چپ | SMD 2835 |
CCT | 3000~5000K، RGB، RGB+3000K/ 4000K/ 5000K، RGB+ 3000~5000K | د بیم زاویه | 100° |
رڼا رنګ | طبیعي / ګرم / سړه | نصب کول | بیاځل شوی |
موډلونه
ماډل | ځواک | د رنګ د حرارت درجه | د مخابراتو پروتوکول لارې |
DL01-03-08-CW-WI | 8W | 3000K-5000K | وائی فای |
DL01-03-08-CW-WI+BL | 8W | 3000K-5000K | وائی فای + بلوتوت |
DL01-03-08-CW-BLM | 8W | 3000K-5000K | بلوتوث میش |
DL01-03-08-CW-ZIG | 8W | 3000K-5000K | زیګبی |
DL01-03-08-RGB-WI | 8W | RGB | وائی فای |
DL01-03-08-RGB-WI+BL | 8W | RGB | وائی فای + بلوتوت |
DL01-03-08-RGB-WI | 8W | RGB | وائی فای |
DL01-03-08-RGB-WI+BL | 8W | RGB | وائی فای + بلوتوت |
DL01-03-08-RGBW-WI | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | وائی فای |
DL01-03-08-RGBW-WI+BL | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | وائی فای + بلوتوت |
DL01-03-08-RGBW-WI | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | وائی فای |
DL01-03-08-RGBW-WI+BL | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | وائی فای + بلوتوت |
DL01-03-08-RGBCW-WI | 8W | RGB+3000K~5000K | وائی فای |
DL01-03-08-RGBCW-WI+BL | 8W | RGB+3000K~5000K | وائی فای + بلوتوت |
DL01-03-08-RGBCW-WI | 8W | RGB+3000K~5000K | وائی فای |
DL01-03-08-RGBCW-WI+BL | 8W | RGB+3000K~5000K | وائی فای + بلوتوت |
د تولید انځور
د فابریکې چاپیریال
د فابریکې چاپیریال