RGBCW وائی فای + بلیو فلیټ فاشیا سمارټ ډاونلایټ
RGBCW وائی فای + بلیو فلیټ فاشیا سمارټ ډاونلایټ
1. د پلاستيکي پوښ المونیم مواد، لوړ لګښت اغیزمن، د تودوخې لوړ ضایع، IC-4 درجه بندي.
2. د هستوګنې مدغم ډیزاین، داخلي ډرایور، د دې رڼا بڼه ډیره ښکلې ده.
3. د رڼا مناسب لوړوالی، دا د ډیری کورونو کارولو لپاره مناسب دی.
4. د SMD سمارټ Downlight، CCT، RGB، RGBW، RGBCW په دې رڼا کې اختیاري دي.
5. د دې سمارټ ر lightا ډیری دندې په وسیلو کې تنظیم کیدی شي.
6. د څو ارتباطي پروتوکول لارې غوره کیدی شي، وائی فای، وائی فای + بلوتوټ، بلوتوټ میش (SIG)، زیګبی.
7. زموږ سره د کنټرول لارې دودیز شوي.د OEM ایپ ، ریموټ کنټرولر ، سمارټ آډیو ، حرکت / ر lightا سینسر ، سویچ ډیمر ته اختیاري.
8. که تاسو خپل اپلیکیشن یا د سمارټ ډاونلایټ وسایل لرئ، مهرباني وکړئ موږ ته خبر راکړئ.موږ کولی شو رڼا تنظیم کړو چې ستاسو د ایپ او وسیلو لپاره فټ شي.
9. د ر lightا لوړه بهر کول ، په CW کې د دې سمارټ څراغ لیمین موثریت تر 100lm/w پورې کیدی شي.
10. په رڼا کې د فلزي فاشیا کارولو لپاره اختیاري.کروم، نکل، زنک، سپین زر، تور، مسو او سرو زرو ټول ترسره کیدی شي.
11. SAA، C-Tick، CE ستاسو لپاره چمتو کیدی شي.
په مختلفو صحنو او مختلفو ځایونو کې د رڼا CCT ترتیب کړئ.
په ر lightا کې د پلګ سره ، نصب کول اسانه دي.لومړی ګام، لیډ وایر پلګ کړئ، مرحله 2، رڼا د ایپ یا وسیلو سره وصل کړئ.3 ګام، دا د کټ سوري کې نصب کړئ.
تخنیکي پیرامیټر
د ولتاژ داخلول | 200V-240V | CRI (RA>) | 80,90 |
د بریښنا فاکتور | >0.5/ >0.9 | کاري فریکونسی | 50/60HZ |
ځواک | 5W، 8W | پرې کول | 90mm |
قطر | 115mm | لوړوالی | 55mm |
دحرارت درجه | -20~50℃ | عمري | 30000h |
د IP درجه بندي | IP44 | مواد | د پلاستيکي پوښ المونیم |
د رڼا سرچينه | LED | LED چپ | SMD 2835 |
CCT | 3000~5000K، RGB، RGB+3000K/ 4000K/ 5000K، RGB+ 3000~5000K | د بیم زاویه | 100° |
رڼا رنګ | طبیعي / ګرم / سړه | فاشیا | فلیټ |
موډلونه
ماډل | ځواک | د رنګ د حرارت درجه | د مخابراتو پروتوکول لارې |
DL01-03-08-CW-WI-F | 8W | 3000K-5000K | وائی فای |
DL01-03-08-CW-WI+BL-F | 8W | 3000K-5000K | وائی فای + بلوتوت |
DL01-03-08-CW-BLM-F | 8W | 3000K-5000K | بلوتوث میش |
DL01-03-08-CW-ZIG-F | 8W | 3000K-5000K | زیګبی |
DL01-03-08-RGB-WI-F | 8W | RGB | وائی فای |
DL01-03-08-RGB-WI+BL-F | 8W | RGB | وائی فای + بلوتوت |
DL01-03-08-RGB-WI-F | 8W | RGB | وائی فای |
DL01-03-08-RGB-WI+BL-F | 8W | RGB | وائی فای + بلوتوت |
DL01-03-08-RGBW-WI-F | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | وائی فای |
DL01-03-08-RGBW-WI+BL-F | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | وائی فای + بلوتوت |
DL01-03-08-RGBW-WI-F | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | وائی فای |
DL01-03-08-RGBW-WI+BL-F | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | وائی فای + بلوتوت |
DL01-03-08-RGBCW-WI-F | 8W | RGB+3000K~5000K | وائی فای |
DL01-03-08-RGBCW-WI+BL-F | 8W | RGB+3000K~5000K | وائی فای + بلوتوت |
DL01-03-08-RGBCW-WI-F | 8W | RGB+3000K~5000K | وائی فای |
DL01-03-08-RGBCW-WI+BL-F | 8W | RGB+3000K~5000K | وائی فای + بلوتوت |
د تولید انځور
د فابریکې چاپیریال
د فابریکې چاپیریال