RGBCW وائی فای + نیلي پلاستيکي پوښ المونیم سمارټ ډاونلایټ
RGBCW وائی فای + نیلي پلاستيکي پوښ المونیم سمارټ ډاونلایټ
1. د دې سمارټ ډاون لائټ مواد د پلاستيکي پوښ المونیم ډاون لائټ دی، لوړ حرارتي چلونکي کمپیوټر، د تودوخې عالي ضایع کول، تر 12W پورې کولی شي او د ډی کاسټینګ المونیم ډاونلایټ غوره ځای په ځای کړي، IC-4 درجه بندي.
2. د دې سمارټ ر lightا دندې د اپلیکیشن له لارې د پای پیرودونکو لخوا په اسانۍ سره تنظیم کیدی شي.
3. دا سمارټ رڼا د اپلیکیشن، سمارټ آډیو، سری غږ، ډیمر بورډ، ریموټ کنټرولر او داسې نورو لخوا کنټرول کیدی شي.
4. د لوړ رڼا روڼتیا، د CW د lumens موثریت تر 100lm/w پورې کیدی شي.
5. د تیاره کولو عالي فعالیت، له 1٪ څخه تر 100٪ پورې په روانۍ سره تیاره.
6. د دې سمارټ څراغ رنګ حرارت اختیاري دی چې CW، RGB، RGBW، RGBCW وي.کارونکي کولی شي د مختلف فرصتونو سره سم مختلف صحنې حالت تنظیم کړي ، مختلف رنګونه او صحنې غوره کړي.
7. د غږ کنټرول اسانتیا، تاسو سره د څراغونو کنډکټر کیدو کې مرسته کوي.
8. بې سیم وائی فای کنټرول او ریموټ کنټرول د واټن محدودیت پرته.
9. سمارټ څراغ د مخابراتو څو پروتوکول لارې لري، وائی فای، وائی فای + نیلي، بلوتوټ میش.
10. د SAA، C-tick، CE سره تصویب شوی.
د صحنې ترتیب او انتخاب: د مختلف ځایونو ، مختلف حالتونو سره سم مختلف صحنه او حالتونه غوره کړئ.
16 ملیون رنګونه په اسانۍ سره جوړ کیدی شي
د کور لوړ حرارتي چلونکي پلاستيکي توکي ، د تودوخې عالي تحلیل ، بریښنا تر 12W پورې کیدی شي ، دا کولی شي د ډی کاسټینګ المونیم ر lightا ځای په ځای کړي هغه څه چې تاسو یې اوس کاروئ.
د نصبولو لپاره اسانه
1. د اپلیکیشن ډاونلوډ کولو لپاره QR سکین کړئ
2. څراغ نصب کړئ او سمارټ څراغ په چټکۍ سره فلش کړئ
3. د WIFI شبکې لاندې اپلیکیشن سره سمارټ څراغ وصل کړئ.
تخنیکي پیرامیټر
د ولتاژ داخلول | 200V-240V | CRI (RA>) | 80,90 |
د بریښنا فاکتور | >0.9/>0.5 | کاري فریکونسی | 50/60HZ |
ځواک | 10W، 12W | پرې کول | 90mm |
قطر | 108mm | لوړوالی | 40mm/ 48mm |
دحرارت درجه | -20 ~ 50 ℃ | عمري | 30000h |
د IP درجه بندي | IP20 | مواد | د پلاستيکي پوښ المونیم |
د رڼا سرچينه | LED | LED چپ | SMD 2835 |
CCT | CW، RGBCW، RGB، RGBW | د بیم زاویه | 90° |
فاشیا | پخلی شوی / فلیټ | نصب کول | بیاځل شوی |
کنټرول | Tuya ایپ، الیکسا، ګوګل کور، سری غږ، ریموټ کنټرولر | ||
افعال | CCT / د رڼا رنګ بدلون، د صحنې ماډل ترتیب، ویښ، د وخت ترتیب، د ګروپ کنټرول |
موډلونه
ماډل | ځواک | د رنګ د حرارت درجه | د مخابراتو پروتوکول لارې |
DL03-03-12-CW-WI-F | 12W | 3000K-5000K | وائی فای |
DL03-03-12-CW-WI+BL-F | 12W | 3000K-5000K | وائی فای + بلوتوت |
DL03-03-12-CW-BLM-F | 12W | 3000K-5000K | بلوتوث聽میش |
DL03-03-12-CW-ZIG-F | 12W | 3000K-5000K | زیګبی |
DL03-03-12-RGB-WI-F | 12W | RGB | وائی فای |
DL03-03-12-RGB-WI+BL-F | 12W | RGB | وائی فای + بلوتوت |
DL03-03-12-RGB-WI-F | 12W | RGB | وائی فای |
DL03-03-12-RGB-WI+BL-F | 12W | RGB | وائی فای + بلوتوت |
DL03-03-12-RGBW-WI-F | 12W | RGB+3000K/4000K/5000K | وائی فای |
DL03-03-12-RGBW-WI+BL-F | 12W | RGB+3000K/4000K/5000K | وائی فای + بلوتوت |
DL03-03-12-RGBW-WI-F | 12W | RGB+3000K/4000K/5000K | وائی فای |
DL03-03-12-RGBW-WI+BL-F | 12W | RGB+3000K/4000K/5000K | وائی فای + بلوتوت |
DL03-03-12-RGBCW-WI-F | 12W | RGB+3000K~5000K | وائی فای |
DL03-03-12-RGBCW-WI+BL-F | 12W | RGB+3000K~5000K | وائی فای + بلوتوت |
DL03-03-12-RGBCW-WI-F | 12W | RGB+3000K~5000K | وائی فای |
DL03-03-12-RGBCW-WI+BL-F | 12W | RGB+3000K~5000K | وائی فای + بلوتوت |
DL03-03-12-CW-WI-R | 12W | 3000K-5000K | وائی فای |
DL03-03-12-CW-WI+BL-R | 12W | 3000K-5000K | وائی فای + بلوتوت |
DL03-03-12-CW-BLM-R | 12W | 3000K-5000K | بلوتوث聽میش |
DL03-03-12-CW-ZIG-R | 12W | 3000K-5000K | زیګبی |
DL03-03-12-RGB-WI-R | 12W | RGB | وائی فای |
DL03-03-12-RGB-WI+BL-R | 12W | RGB | وائی فای + بلوتوت |
DL03-03-12-RGB-WI-R | 12W | RGB | وائی فای |
DL03-03-12-RGB-WI+BL-R | 12W | RGB | وائی فای + بلوتوت |
DL03-03-12-RGBW-WI-R | 12W | RGB+3000K/4000K/5000K | وائی فای |
DL03-03-12-RGBW-WI+BL-R | 12W | RGB+3000K/4000K/5000K | وائی فای + بلوتوت |
DL03-03-12-RGBW-WI-R | 12W | RGB+3000K/4000K/5000K | وائی فای |
DL03-03-12-RGBW-WI+BL-R | 12W | RGB+3000K/4000K/5000K | وائی فای + بلوتوت |
DL03-03-12-RGBCW-WI-R | 12W | RGB+3000K~5000K | وائی فای |
DL03-03-12-RGBCW-WI+BL-R | 12W | RGB+3000K~5000K | وائی فای + بلوتوت |
DL03-03-12-RGBCW-WI-R | 12W | RGB+3000K~5000K | وائی فای |
DL03-03-12-RGBCW-WI+BL-R | 12W | RGB+3000K~5000K | وائی فای + بلوتوت |
د تولید انځور
د فابریکې چاپیریال
د فابریکې چاپیریال